Thông
số kỹ thuật
Kích thước & Trọng lượng +
| Tên sản phẩm | Visar S 50 |
|---|---|
| Trọng lượng | 94 kg |
| Dài x rộng x cao | 1950 x 680 x 1100 mm |
| Khoảng cách trục bánh xe | 1260 mm |
| Chiều cao yên | 770 +/-10 mm |
| Khoảng cách gầm so với mặt đất | 130 mm |
Khung xe & Lốp +
| Lốp xe | Lốp trước: Có săm 2-5-17 Lốp sau: Có săm 2-75-17 |
|---|---|
| Hệ thống phanh | Phanh trước: tang trống Phanh sau: tang trống |
Động cơ +
| Loại động cơ | Xăng, 4 kỳ, 1 xi lanh, làm mát bằng không khí |
|---|---|
| Thể tích làm việc | 49.5 cm³ |
| Công suất cực đại | 1,8 kw/7500 vòng/phút |
| Mô men xoắn lớn nhất | 2,8 N.m/5500 vòng/phút |
| Đường kính xi lanh x hành trình pít tông | 39 x 41,4 mm |
| Dung lượng bình ắc quy | 12V6Ah |
Nhiên liệu & Vận hành +
| Dung tích bình xăng | 3.7 lít (+-) 0.5 lít |
|---|---|
| Mức tiêu thụ nhiên liệu (L/100km) | Visar S: 1,45 lít Visar S (KF): 1,46 lít Visar S (G): 1,34 lít |
| Hệ thống Truyền động | Tự động |
| Hệ thống khởi động | Điện/đạp chân |
| Nhiên liệu | Xăng không chì |
